Установка для наклепа рессорных листов модели УНЛ150
Общие сведения для установки
Установка для наклепа рессорных листов модели УНЛ150 предназначена для наклепа рессорных листов дробеметным способом. Установка должна эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре от + 1ºС до + 35ºС, с относительной влажностью 65 % при 20º С.
Технические данные и характеристики
Размеры рессорных листов, мм длина ширина, не более высота, не более | 200 ÷ 1500 150 150 |
Количество дробеметных аппаратов, шт. | 2 |
Производительность одногодробеметногоаппарата, кг/мин | 50 ÷ 200 |
Мощность привода дробеметногоаппарата, кВт | 15 |
Скорость вылета дроби с лопасти дробеметного аппарата, м/сек | 70 ÷ 80 |
Скорость транспортирования рессорных листов, м/мин | 0,5 ÷ 5,0 |
Первоначальная масса загружаемой дроби, не более, кг | 3000 |
Объем отсасываемого воздуха, не более, Нм³/час | 6000 |
Габаритные размеры установки, мм, не более длина ширина высота общая | 5300 2000 4500 |
Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более | 36 |
Род тока питающей сети | Переменный трехфазный |
Род тока электроприводов | Переменный, постоянный |
Напряжение, В | 380/220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Рекомендуемый абразив | Дробь ДСЛ, ДСК 0,8…2,0 ГОСТ 11964 |
Масса установки, кг | 5100 |
Уровень звука на рабочем месте оператора, дБ, не более | 80 |
Комплектуется фильтровентиляционной установкой модели ФВУ 240204 | Степень очистки 99,7% |
|

